Box Score |
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 15 | GARRIS, Gary | f | 5-14 | 0-5 | 1-2 | 0-2 | 2 | 3 | 11 | 0 | 1 | 2 | 2 | 33 |
| 00 | STONKUS, Dan | c | 2-2 | 0-0 | 1-2 | 5-4 | 9 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 29 |
| 12 | LYN, Brendon | g | 3-10 | 0-2 | 0-0 | 1-3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 34 |
| 13 | WILSON, Jheryl | g | 3-6 | 0-0 | 1-4 | 0-1 | 1 | 4 | 7 | 1 | 3 | 0 | 2 | 26 |
| 21 | GARRIS, Justin | g | 2-7 | 1-1 | 2-2 | 0-1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 22 |
| 05 | SCHICKEL, Sammy | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
| 11 | SCHICKEL, Teddy | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 |
| 20 | WILKERSON, Isaiah | - | 3-9 | 1-2 | 5-5 | 0-0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 |
| 41 | SKEMA, Paulius | - | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 18 |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 4-2 | 6 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Totals.............. | - | 20-53 | 2-10 | 10-15 | 12-16 | 28 | 18 | 52 | 6 | 16 | 5 | 7 | 200 | |
| 37.7% | 20.0% | 66.7% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 9-28 | 1-6 | 4-5 | |||||||||||
| 32.1% | 16.7% | 80.0% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 11-25 | 1-4 | 6-10 | |||||||||||
| 44.0% | 25.0% | 60.0% | ||||||||||||
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 00 | ECHENIQUE, Gregory | f | 5-6 | 0-0 | 2-5 | 3-4 | 7 | 0 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 30 |
| 05 | NDIAYE, Hamady | c | 3-3 | 0-0 | 3-4 | 2-4 | 6 | 3 | 9 | 0 | 1 | 7 | 2 | 31 |
| 03 | ROSARIO, Mike | g | 8-11 | 5-7 | 3-4 | 1-3 | 4 | 2 | 24 | 1 | 1 | 0 | 2 | 27 |
| 11 | PETTIS, Earl | g | 1-4 | 0-3 | 2-2 | 0-0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 31 | COBURN, Mike | g | 3-5 | 1-1 | 0-0 | 0-4 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 23 |
| 01 | CHANDLER, Corey | - | 2-5 | 0-1 | 2-5 | 1-3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 16 |
| 02 | FARMER, Anthony | - | 4-8 | 1-2 | 2-2 | 0-0 | 0 | 1 | 11 | 5 | 1 | 0 | 2 | 18 |
| 15 | INMAN, JR | - | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0-4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 |
| 22 | KUHN, Mike | - | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 23 | JACKSON, Patrick | - | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 1-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 40 | KOKOSINSKI, Tomasz | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 2-1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals.............. | - | 28-48 | 7-15 | 15-24 | 10-25 | 35 | 14 | 78 | 17 | 12 | 10 | 11 | 200 | |
| 58.3% | 46.7% | 62.5% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 17-29 | 7-12 | 3-7 | |||||||||||
| 58.6% | 58.3% | 42.9% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 11-19 | 0-3 | 12-17 | |||||||||||
| 57.9% | 0.0% | 70.6% | ||||||||||||
| Score by Periods | 1st | 2nd | Total | |
| NJIT | 23 | 29 | 52 | Record: (0-11) |
| Rutgers | 44 | 34 | 78 | Record: (9-3) |
|
Officials: Ed Corbett (R), Brian O'Connell, Bill McCarthy
Technical fouls: NJIT-None. Rutgers-ROSARIO, Mike. Attendance: 2319 |