Skip To Main Content
Skip To Main Content

Rutgers University Athletics

Scoreboard

Big Ten Conference

Gymnastics Records

Luisa Leal
All-Around
1. Luisa Leal March 8, 2013 39.500
2. Alexis Gunzelman February 22, 2014 39.400
3. Luisa Leal February 26, 2011 39.375
4. Alexis Gunzelman March 1, 2014 39.350
Alexis Gunzelman February 9, 2014 39.350
6. Belle Huang February 9, 2019 39.300
Luisa Leal  March 5, 2011 39.300
Katie Russo February 26, 2000 39.300
9. Luisa Leal January 19, 2014 39.250
10. Luisa Leal January 11, 2014 39.225
Alexis Gunzelman March 2, 2013 39.225
 
Vault
1. Luisa Leal March 2, 2013 9.925
2. Jenna Rizkalla March 2, 2019 9.900
Nicolette Wilson February 14, 2016 9.900
April Baker January 9, 2016 9.900
Luisa Leal February 27, 2015 9.900
Claire Jones February 9, 2014 9.900
Luisa Leal January 17, 2014 9.900
 
Uneven Bars
1. Dawn Campbell March 1, 2000 10.000
2. Dawn Campbell February 26, 2000 9.950
Liz Haines February 26, 2000 9.950
4. Shannon Farrell March 8, 2019 9.925
Kristen Marino February 22, 2003 9.925
Dawn Campbell March 18, 2000 9.925
Dawn Campbell January 19, 2000 9.925
Dawn Campbell April 18, 1999 9.925
Dawn Campbell March 20, 1999 9.925
 
Balance Beam
1. Belle Huang February 9, 2019 9.925
Makenzey Shank February 24, 2018 9.925
Lisa Abrams March 13, 2004 9.925
Lisa Abrams January 21, 2004 9.925
5. Belle Huang March 17, 2019 9.900
Claire Jones Feb. 24, 2017 9.900
Makenzey Shank February 20, 2016 9.900
Lisa Abrams March 6, 2004 9.900
Dana Koga February 13, 1999 9.900
 
Floor Exercise
1. Courtney Turner March 8, 2002 10.000
2. Luisa Leal March 8, 2013 9.950
Courtney Turner March 23, 2002 9.950
Courtney Turner February 16, 2002 9.950
Courtney Turner January 16, 2002 9.950
Katie Russo February 10, 2001 9.950
Courtney Turner March 4, 2000 9.950
Rachel Ciarlante February 26, 2000 9.950

ALL-TIME TEAM RECORDS
Vault
1. February 9, 2014 49.200
2. March 8, 2013 49.100
3. February 14, 2016 49.075
March 1, 2014 49.075
5. March 12, 2016 49.025
6. February 27, 2015 48.975
February 20, 2015 48.975
January 24, 2015 48.975
March 8, 2014 48.975
March 2, 2013 48.975
 
Uneven Bars
1. March 1, 2000 49.400
2. February 26, 2000 49.300
3. January 24, 2015 49.100
4. April 18, 1999 49.050
5. February 28, 2016 49.025
January 17, 2014 49.025
7. February 9, 2019 48.975
February 16, 2014 48.975
9. February 23, 2019 48.950
March 2, 2013 48.950
 
Balance Beam
1. February 28, 2004 49.325
2. March 22, 2014 49.100
March 1, 2014 49.100
4. February 9, 2019 49.000
February 20, 2016 49.000
March 8, 2014 49.000
February 22, 2014 49.000
March 8, 2003 49.000
9. February 24, 2018 48.975
10. March 7, 2015 48.950
January 17, 2015 48.950
 
Floor Exercise
1. March 7, 2015 49.375
2. March 8, 2014 49.325
3. January 19, 2019 49.300
4. March 2, 2013 49.250
5. March 23, 2019 49.200
March 6, 2016 49.200
March 4, 2000 49.200
February 26, 2000 49.200
9. March 8, 2013 49.175
February 2, 2013 49.175
 
Total (* - road meet)
1. March 8, 2014 196.225
2. February 9, 2019 196.050
3. March 2, 2013 195.975
4. March 1, 2014* 195.825
5. March 8, 2013* 195.550
6. February 28, 2016* 195.475
7. February 26, 2000 195.400
8. January 24, 2015 195.375
9. March 22, 2014* 195.275
January 19, 2014* 195.275

COACHES
All-Time Coaching Records (Through 2019)
Arlene Norris 1975 5-6 (.454)
Gail Bakker 1976-77 18-6 (.750)
Sandra Salvas 1978-81 36-25 (.590)
Leslie Berman 1982-83 9-18 (.333)
Al Gomez 1984-86 12-25 (.324)
Chrystal Chollet-Norton 1987-2011 253-243-1 (.510)
Louis Levine 2012-18 84-93 (.476)
Umme Salim-Beasley 2019-Present 10-15 (.400)
Rutgers University Athletics logo