Minnesota vs Rutgers
Minnesota
(11-3, 1-0)

7
Final
0

Rutgers
(8-4, 0-3)
Doubles
#1 doubles | ||
|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 |
| Cammy Frei / Tina Krienis | 4 | 0 |
| Kristiana Zahare / Maya Jacobs | 5 | UF |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Delila Said / Ekin Ercetin | 6 |
| Kat Muzik / Tess Fisher | 2 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Tiffany Huber / Juliet Zhang | 6 |
| Sydney Kaplan / Jaci Cochrane | 2 |
Order Of Finish: 2, 3
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Delila Said | 6 | 6 |
| Maya Jacobs | 2 | 2 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Tina Krienis | 6 | 7 |
| Tess Fisher | 4 | 5 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Tiffany Huber | 6 | 6 |
| Sydney Kaplan | 1 | 1 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Ekin Ercetin | 6 | 6 |
| Kat Muzik | 4 | 2 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Cammy Frei | 6 | 6 |
| Jaci Cochrane | 2 | 4 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Juliet Zhang | 6 | 6 |
| Kristiana Zahare | 2 | 2 |
Order Of Finish: 3, 1, 5, 6, 4, 2







