LIU vs Rutgers women's tennis
LIU
()

0
Final
4

Rutgers women's tennis
()
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Erechtchenko, V. / Oyama, Saki | 2 |
| Nguyen, Mai / Chilton, Tara | 6 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Boisseau, Leo / Storkaas, Elinor | 1 |
| Lopez, Jackeline / Valitova, Arina | 6 |
#3 doubles | ||
|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 |
| Jorjoliani, Kate / Deloziere, Marion | 2 | 0 |
| Badawi, Amira / Brown, Chloe | 5 | UF |
Order Of Finish: 2, 1
Singles
#1 singles | |||
|---|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 | 3 |
| Erechtchenko, V. | 2 | 4 | 0 |
| Lopez, Jackeline | 6 | 3 | UF |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Boisseau, Leo | 0 | 3 |
| Chilton, Tara | 6 | 6 |
#3 singles | |||
|---|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 | 3 |
| Oyama, Saki | 2 | 3 | 0 |
| Nguyen, Mai | 6 | 3 | UF |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 3 |
| Compuesto, Bianca | 5 | 0 |
| Badawi, Amira | 7 | UF |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Storkaas, Elinor | 3 | 3 |
| Valitova, Arina | 6 | 6 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Jorjoliani, Kate | 2 | 3 |
| Brown, Chloe | 6 | 6 |
Order Of Finish: 2, 6, 5







