Rutgers vs Penn State
Rutgers
((8-9 (1-6)))

1
Final
4

Penn State
((12-6 (3-4)))
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Nguyen, Mai / Jumazhanova, Karina | 0 |
| Olivia Dorner / Maelie Monfils | 6 |
#2 doubles | ||
|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 |
| Ilker, Zeynep / Frankowska, Zuzanna | 3 | 0 |
| Patricia Grigoras / Maiko Uchijima | 5 | UF |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Karki, Naomi / Schmitz, Stella | 2 |
| Jordina Cegarra / Maria Ciubotaru | 6 |
Order Of Finish: 1, 3
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Nguyen, Mai | 0 | 64 |
| Patricia Grigoras | 6 | 77 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Jumazhanova, Karina | 6 | 77 |
| Maiko Uchijima | 3 | 65 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Ilker, Zeynep | 2 | 3 |
| Olivia Dorner | 6 | 6 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Schmitz, Stella | 65 | 3 |
| Maria Ciubotaru | 77 | 6 |
#5 singles | |||
|---|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 | 3 |
| Cohen, Savannah | 77 | 4 | 0 |
| Brianna Baldi | 63 | 4 | UF |
#6 singles | |||
|---|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 | 3 |
| Zhou, Cindy | 77 | 2 | 0 |
| Jordina Cegarra | 61 | 5 | UF |
Order Of Finish: 3, 1, 2, 4







