Rutgers Women's Tennis vs Princeton
Rutgers Women's Tennis
()

2
Final
5

Princeton
()
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Nguyen, Mai / Frankowska, Zuzanna | 78 |
| Tsehay Driscoll / Pearlie Zhang | 66 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Jumazhanova, Karina / Karki, Naomi | 6 |
| Anna Maria Fedotova / Madeleine Jessup | 2 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Zhou, Cindy / Ilker, Zeynep | 2 |
| Isabella Chhiv / Eva Elbaz | 6 |
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Nguyen, Mai | 3 | 3 |
| Alice Ferlito | 6 | 6 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Frankowska, Zuzanna | 6 | 7 |
| Isabella Chhiv | 1 | 5 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Jumazhanova, Karina | 5 | 65 |
| Eva Elbaz | 7 | 77 |
#4 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Ilker, Zeynep | 6 | 4 | 4 |
| Anna Maria Fedotova | 1 | 6 | 6 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Schmitz, Stella | 4 | 2 |
| Pearlie Zhang | 6 | 6 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Cohen, Savannah | 4 | 0 |
| Tsehay Driscoll | 6 | 6 |







