2026 Women's Soccer Cumulative Statistics
| 3 | Calvert, Lilia | 10 | 10 | 710 | 3 | 2 | 8 | 31 | 0.097 | 6 | 0.194 | 1-0 | 1 | 0-0 |
| 17 | Baran, Ashley | 9 | 9 | 485 | 3 | 0 | 6 | 14 | 0.214 | 7 | 0.500 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 92 | Johns, Emma | 10 | 0 | 189 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0.200 | 2 | 0.400 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 6 | McGlinn, Reilly | 10 | 8 | 550 | 1 | 1 | 3 | 8 | 0.125 | 2 | 0.250 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 22 | Thornton, Amanda | 10 | 6 | 531 | 1 | 1 | 3 | 15 | 0.067 | 3 | 0.200 | 2-0 | 1 | 0-0 |
| 8 | Gil, Gabriela | 8 | 7 | 489 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0.000 | 1 | 0.167 | 1-0 | 0 | 0-1 |
| 2 | Joseph, Julia | 10 | 10 | 794 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0.200 | 1 | 0.200 | 1-0 | 1 | 0-0 |
| 12 | Russomanno, Olivia | 10 | 1 | 312 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0.200 | 3 | 0.600 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 4 | Stiles, Sophia | 9 | 0 | 298 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 1 | 0.500 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 20 | Dunne, Marian | 9 | 6 | 502 | 0 | 1 | 1 | 15 | 0.000 | 2 | 0.133 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 16 | Malanda, Jayme | 9 | 5 | 476 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.000 | 1 | 0.500 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 15 | Phillips, Lily Ann | 10 | 4 | 302 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.000 | 1 | 0.500 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 77 | Tsokos, Patricia | 8 | 8 | 573 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.000 | 1 | 0.333 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 0 | Bodmer, Olivia | 10 | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 99 | Bojkovic, Dina | 4 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 13 | Cain, Audrey | 9 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 31 | Hailey, Lindsey | 10 | 10 | 892 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 1 | 0.250 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 25 | Hippeli, Morgan | 10 | 10 | 587 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 0 | 0.000 | 3-0 | 0 | 0-0 |
| 23 | Mandleur, Mikayla | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 57 | Morris, Riley | 10 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 24 | O'neill, Madelyn | 9 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 5 | Tinoco, Bea | 10 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 9 | Valente, Tommi Rose | 10 | 6 | 662 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.000 | 1 | 0.100 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| Total | Â | 10 | 110 | 9892 | 13 | 11 | 37 | 132 | 0.098 | 33 | 0.250 | 14-0 | 3 | 0-1 |
| Opponents | Â | 10 | 171 | 9900 | 14 | 4 | 32 | 126 | 0.111 | 63 | 0.500 | 14-0 | 4 | 4-4 |









