2026 Women's Soccer Cumulative Statistics
| 3 | Calvert, Lilia | 5 | 5 | 364 | 2 | 1 | 5 | 13 | 0.154 | 4 | 0.308 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 17 | Baran, Ashley | 4 | 4 | 187 | 2 | 0 | 4 | 7 | 0.286 | 4 | 0.571 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 8 | Gil, Gabriela | 5 | 5 | 334 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0.000 | 1 | 0.200 | 1-0 | 0 | 0-1 |
| 92 | Johns, Emma | 5 | 0 | 101 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0.200 | 2 | 0.400 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 6 | McGlinn, Reilly | 5 | 5 | 302 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0.200 | 1 | 0.200 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 4 | Stiles, Sophia | 5 | 0 | 122 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 20 | Dunne, Marian | 4 | 1 | 185 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0.000 | 2 | 0.222 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 16 | Malanda, Jayme | 4 | 2 | 191 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 15 | Phillips, Lily Ann | 5 | 4 | 224 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 22 | Thornton, Amanda | 5 | 4 | 290 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0.000 | 2 | 0.222 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 0 | Bodmer, Olivia | 5 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 99 | Bojkovic, Dina | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 13 | Cain, Audrey | 5 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 31 | Hailey, Lindsey | 5 | 5 | 442 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 1 | 0.500 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 25 | Hippeli, Morgan | 5 | 5 | 333 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 0.000 | 3-0 | 0 | 0-0 |
| 2 | Joseph, Julia | 5 | 5 | 378 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 23 | Mandleur, Mikayla | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 57 | Morris, Riley | 5 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 24 | O'neill, Madelyn | 5 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 12 | Russomanno, Olivia | 5 | 1 | 191 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 1 | 0.500 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 5 | Tinoco, Bea | 5 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 77 | Tsokos, Patricia | 3 | 3 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 9 | Valente, Tommi Rose | 5 | 1 | 278 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 1 | 0.250 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| Total | 5 | 55 | 4942 | 8 | 7 | 23 | 69 | 0.116 | 20 | 0.290 | 6-0 | 1 | 0-1 | |
| Opponents | 5 | 93 | 4950 | 9 | 4 | 22 | 62 | 0.145 | 34 | 0.548 | 9-0 | 1 | 2-2 |










