2026 Women's Soccer Cumulative Statistics
| 92 | Johns, Emma | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 1 | 0.500 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 17 | Baran, Ashley | 1 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 0 | Bodmer, Olivia | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 13 | Cain, Audrey | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 3 | Calvert, Lilia | 1 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 8 | Gil, Gabriela | 1 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 31 | Hailey, Lindsey | 1 | 1 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 25 | Hippeli, Morgan | 1 | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 2 | Joseph, Julia | 1 | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 16 | Malanda, Jayme | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 23 | Mandleur, Mikayla | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 6 | McGlinn, Reilly | 1 | 1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 57 | Morris, Riley | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 24 | O'neill, Madelyn | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 15 | Phillips, Lily Ann | 1 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 12 | Russomanno, Olivia | 1 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 4 | Stiles, Sophia | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 22 | Thornton, Amanda | 1 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 1 | 0.500 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 5 | Tinoco, Bea | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 77 | Tsokos, Patricia | 1 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 9 | Valente, Tommi Rose | 1 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| Total | 1 | 11 | 990 | 1 | 0 | 2 | 12 | 0.083 | 4 | 0.333 | 1-0 | 0 | 0-0 | |
| Opponents | 1 | 18 | 990 | 4 | 2 | 10 | 18 | 0.222 | 8 | 0.444 | 1-0 | 1 | 1-1 |








