2025-26 Men's Basketball Cumulative Statistics
MINUTES | FG | 3PT | FT | SCORING | REBOUNDS | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Player | GP | GS | MIN | AVG | FGM | FGA | FG% | 3PT | 3PTA | 3PT% | FTM | FTA | FT% | PTS | AVG | OFF | DEF | TOT | AVG | PF | AST | TO | STL | BLK |
| 00 | francis, tariq | 16 | 10 | 405 | 25.3 | 74 | 165 | .448 | 20 | 61 | .328 | 62 | 71 | .873 | 230 | 14.4 | 5 | 32 | 37 | 2.3 | 34 | 36 | 18 | 17 | 0 |
| 09 | grant, dylan | 16 | 16 | 403 | 25.2 | 68 | 147 | .463 | 15 | 40 | .375 | 58 | 76 | .763 | 209 | 13.1 | 34 | 51 | 85 | 5.3 | 30 | 8 | 21 | 9 | 4 |
| 01 | davis, jamichael | 16 | 15 | 448 | 28.0 | 39 | 112 | .348 | 17 | 45 | .378 | 26 | 35 | .743 | 121 | 7.6 | 13 | 33 | 46 | 2.9 | 31 | 41 | 17 | 17 | 4 |
| 05 | buchanan jr., darren | 16 | 2 | 319 | 19.9 | 44 | 84 | .524 | 6 | 15 | .400 | 23 | 39 | .590 | 117 | 7.3 | 12 | 34 | 46 | 2.9 | 25 | 24 | 26 | 9 | 2 |
| 13 | zrno, harun | 16 | 7 | 268 | 16.8 | 31 | 91 | .341 | 23 | 71 | .324 | 17 | 25 | .680 | 102 | 6.4 | 5 | 19 | 24 | 1.5 | 9 | 9 | 17 | 6 | 0 |
| 03 | powers, kaden | 11 | 2 | 140 | 12.7 | 20 | 68 | .294 | 9 | 29 | .310 | 8 | 9 | .889 | 57 | 5.2 | 4 | 9 | 13 | 1.2 | 6 | 9 | 8 | 5 | 2 |
| 21 | ogbole, emmanuel | 16 | 16 | 287 | 17.9 | 30 | 57 | .526 | 0 | 0 | .000 | 18 | 31 | .581 | 78 | 4.9 | 49 | 59 | 108 | 6.8 | 38 | 4 | 20 | 3 | 22 |
| 27 | badalau, denis | 15 | 12 | 240 | 16.0 | 23 | 73 | .315 | 10 | 41 | .244 | 10 | 15 | .667 | 66 | 4.4 | 9 | 21 | 30 | 2.0 | 15 | 15 | 12 | 5 | 4 |
| 02 | mark, lino | 16 | 0 | 210 | 13.1 | 15 | 59 | .254 | 0 | 14 | .000 | 23 | 28 | .821 | 53 | 3.3 | 6 | 15 | 21 | 1.3 | 16 | 10 | 10 | 16 | 1 |
| 04 | dortch, bryce | 16 | 0 | 260 | 16.2 | 16 | 27 | .593 | 0 | 0 | .000 | 10 | 21 | .476 | 42 | 2.6 | 21 | 38 | 59 | 3.7 | 26 | 2 | 6 | 14 | 12 |
| 11 | nwuli, chris | 15 | 0 | 164 | 10.9 | 9 | 29 | .310 | 1 | 3 | .333 | 8 | 13 | .615 | 27 | 1.8 | 12 | 14 | 26 | 1.7 | 19 | 9 | 15 | 4 | 5 |
| 32 | fall, baye | 9 | 0 | 45 | 5.0 | 2 | 6 | .333 | 0 | 0 | .000 | 1 | 2 | .500 | 5 | 0.6 | 4 | 11 | 15 | 1.7 | 11 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 15 | ware, gevonte | 6 | 0 | 36 | 6.0 | 1 | 4 | .250 | 0 | 0 | .000 | 0 | 2 | .000 | 2 | 0.3 | 0 | 3 | 3 | 0.5 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Total | 16 | 3225 | 201.6 | 372 | 922 | .403 | 101 | 319 | .317 | 264 | 367 | .719 | 1109 | 69.31 | 204 | 364 | 568 | 35.5 | 268 | 168 | 178 | 107 | 59 | ||
| Opponents | 16 | 3225 | 201.6 | 420 | 947 | .444 | 133 | 363 | .366 | 196 | 267 | .734 | 1169 | 73.06 | 192 | 392 | 584 | 36.5 | 299 | 229 | 193 | 98 | 56 | ||







